ব্র্যান্ড নাম: | Rainbuvvy |
মডেল নম্বর: | M17 pro |
MOQ: | 5 pcs |
দাম: | USD 39 /PC |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 100pcs per 5 days |
◇প্রদর্শন | |||||
* | আকার | 4.0 ইঞ্চি | |||
* | রেজোলিউশন | ৫৪০*১১৬৮ ইনসেল | |||
* | স্পর্শ শৈলী | মাল্টি পয়েন্ট | |||
◇ক্যামেরা | |||||
* | ক্যামেরা | দ্বৈত ক্যামেরা সামনে 2Mpx পিছনে 5Mpx | |||
* | ডিজিটাল জুম | হ্যাঁ। | |||
* | মাইক্রো ফোকাস | N/A | |||
* | অটো ফোকাস | পিছনের ক্যামেরার সুপারপোর্ট | |||
◇চাবি | |||||
* | ভোল কী | হ্যাঁ। | |||
পাওয়ার কী | হ্যাঁ | ||||
◇সংযোগ | |||||
ব্লুটুথ | 4.0 | ||||
চার্জিং | ইউএসবি চার্জ | ||||
ইয়ারফোন | না | ||||
ইউএসবি পাওয়ার কর্ড | টাইপ-সি | ||||
◇অন্যান্য মূল অংশ | |||||
* | রিসিভার | হ্যাঁ | |||
* | স্পিকার | হ্যাঁ | |||
* | মাইক | সিলিকন পেস্ট প্লেট | |||
* | টর্চ | পিছনের ক্যামেরার ফ্ল্যাশলাইট | |||
* | মোটর | হ্যাঁ | |||
* | ব্যাটারি | 2000mah অভ্যন্তরীণ পলিমার ব্যাটারি | |||
* | স্ট্র্যাপ হোল | না | |||
ইন্টারফেস কনফিগারেশন | |||||
* | সিম কার্ড স্লট | ডুয়াল সিম | |||
* | বাহ্যিক টিএফ কার্ড স্লট | হ্যাঁ | |||
3ফোন স্পেসিফিকেশন (সফটওয়্যার) | |||||
◇ভাষা | |||||
* | ভাষা | বহুভাষী (১৯০ টিরও বেশি দেশ) | |||
* | ডিফল্ট ভাষা | ইংরেজি | |||
◇ইউআই | |||||
* | ইউআই স্টাইল | পাতা পাতা | |||
* | অন এবং অফ অ্যানিমেশন | হ্যাঁ | |||
◇সফটওয়্যার ফাংশন | |||||
* | ক্যালকুলেটার | হ্যাঁ | |||
* | এলার্ম | হ্যাঁ, সাপোর্ট অ্যালার্ম, এমনকি যখন বন্ধ করা হয় | |||
* | ক্যালেন্ডার | হ্যাঁ | |||
* | মেমো | হ্যাঁ | |||
* | প্যাটার্ন আনলক | হ্যাঁ | |||
* | মুখ খুলুন | হ্যাঁ | |||
* | পাসওয়ার্ড আনলক | হ্যাঁ | |||
ডিফল্ট ইংরেজি, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, জার্মান, ইংরেজি, স্প্যানিশ, ফিলিপাইন, ফরাসি, ইতালি, ফার্সি, পর্তুগাল, ভিয়েতনাম, তুরস্ক, রাশিয়ান, আরবি, ভারত, থাই,কম্বোডিয়া ও মিয়ানমার (১৯০টিরও বেশি ভাষায়) |
◇গ্রাহকের নাম | প্রকার | বার | |||
◇গ্রাহকের নাম | আকার | ১০০ গুণ ৪৯ গুণ ৯।9 | |||
2. ফোন স্পেসিফিকেশন (হার্ডওয়্যার) | |||||
◇সাধারণ স্পেসিফিকেশন | |||||
* | সমাধান | এমটিকে৬৭৩৯ডব্লিউডব্লিউ | |||
* | সিপিইউ | কোয়াড কোর ১.৫ জি | |||
ওএস | অ্যান্ড্রয়েড ১২ | ||||
* | মোড | LTE/WCDMA/GSM/GPRS | |||
* | ঘনত্ব | জিএসএম ২ জি:৮৫০/৯০০/৮০০/১৯০০ ডাব্লুসিডিএমএ ৩জি:বি১/বি২/বি৪/বি৫/বি৮ এলটিই এফডিডি ৪জি:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 এলটিই টিডিডি ৪জি:B34/B38/B39/B40/B41 |
|||
* | ডুয়াল সিম | হ্যাঁ। | |||
* | জিপিআরএস | হ্যাঁ | |||
* | EDGE | সমর্থন ডাউনলোড | |||
* | স্মৃতিশক্তি | র্যামঃ ২ জিবি + রমঃ ১৬ জিবি | |||
* | টিএফ কার্ড | সর্বোচ্চ সমর্থন 128GB TF কার্ড। | |||
* | ক্যামেরা | ডুয়াল ক্যামেরা ফ্রন্ট 2Mpx রিয়ার 5Mpx | |||
* | অ্যান্টেনা | অভ্যন্তরীণ FPC অ্যান্টেনা | |||
* | ফোনের রং | কালো।,গোলাপী,গ্রে,গোল্ডেন |